ライトグレー系2
ダルブルー系2
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
55:ウエスト64.5 ヒップ93.8 股上23.8 股下14.0 もも周り59.6 すそ周り55.7
58:ウエスト67.0 ヒップ94.6 股上24.0 股下14.0 もも周り60.0 すそ周り56.0
61:ウエスト73.0 ヒップ95.6 股上24.0 股下14.5 もも周り63.0 すそ周り58.0
64:ウエスト74.0 ヒップ99.0 股上24.0 股下14.5 もも周り63.2 すそ周り59.0
67:ウエスト76.0 ヒップ100.0 股上25.0 股下15.0 もも周り64.6 すそ周り60.0
70:ウエスト78.0 ヒップ101.5 股上25.0 股下15.0 もも周り65.5 すそ周り60.5
T:170 B:78 W:58 H:84 61
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。