ホワイト系
ブラウン系
スカイブルー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.6 ヒップ96.8 股上24.0 股下84.0 もも周り56.6 ひざ幅20.7 すそ周り33.8
78:ウエスト79.8 ヒップ98.6 股上24.5 股下84.0 もも周り58.2 ひざ幅20.9 すそ周り35.0
82:ウエスト84.4 ヒップ100.6 股上25.2 股下84.0 もも周り58.8 ひざ幅21.8 すそ周り35.4
86:ウエスト88.4 ヒップ103.2 股上25.6 股下84.5 もも周り61.0 ひざ幅22.3 すそ周り36.6
90:ウエスト91.8 ヒップ107.4 股上26.3 股下84.5 もも周り63.6 ひざ幅23.2 すそ周り37.2
94:ウエスト96.0 ヒップ111.2 股上27.2 股下85.0 もも周り65.6 ひざ幅23.9 すそ周り37.6
82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。