ライトグレー系2
ネイビー系2
ブラック系2
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.0 ヒップ95.0 股上26.0 股下85.1 もも周り59.6 ひざ幅20.4 すそ周り32.4
78:ウエスト78.8 ヒップ97.0 股上26.0 股下85.2 もも周り59.0 ひざ幅21.0 すそ周り32.6
82:ウエスト82.8 ヒップ100.8 股上27.1 股下85.3 もも周り61.6 ひざ幅21.5 すそ周り33.0
86:ウエスト87.0 ヒップ104.8 股上28.0 股下85.3 もも周り62.6 ひざ幅22.1 すそ周り34.4
90:ウエスト91.0 ヒップ109.0 股上28.2 股下85.5 もも周り64.0 ひざ幅22.6 すそ周り35.0
94:ウエスト94.0 ヒップ114.2 股上29.7 股下85.9 もも周り65.4 ひざ幅23.7 すそ周り36.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。