ライトグレー系
ネイビー系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト76.2 ヒップ93.8 股上23.6 股下83.0 もも周り55.6 ひざ幅19.9 すそ周り31.8
78:ウエスト80.6 ヒップ95.6 股上23.7 股下83.0 もも周り58.2 ひざ幅20.6 すそ周り32.0
82:ウエスト85.0 ヒップ100.0 股上24.5 股下83.0 もも周り59.4 ひざ幅21.0 すそ周り32.6
86:ウエスト88.4 ヒップ103.0 股上25.4 股下83.2 もも周り61.0 ひざ幅21.7 すそ周り34.2
90:ウエスト92.6 ヒップ105.0 股上26.4 股下84.0 もも周り63.2 ひざ幅22.5 すそ周り34.6
94:ウエスト96.6 ヒップ109.0 股上27.0 股下84.1 もも周り67.0 ひざ幅23.2 すそ周り36.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。