ライトグレー系
ブラック系
サイズ表(実寸)
74:ウエスト76.0 ヒップ94.0 股上25.0 股下84.5 もも周り56.8 ひざ幅20.6 すそ周り32.0
78:ウエスト80.8 ヒップ98.0 股上25.4 股下84.5 もも周り58.6 ひざ幅21.0 すそ周り33.2
82:ウエスト84.0 ヒップ101.0 股上26.1 股下85.0 もも周り60.2 ひざ幅21.6 すそ周り34.0
86:ウエスト88.0 ヒップ104.0 股上27.0 股下85.0 もも周り62.8 ひざ幅22.5 すそ周り35.2
90:ウエスト91.2 ヒップ107.0 股上27.5 股下85.5 もも周り63.8 ひざ幅23.0 すそ周り36.0
94:ウエスト98.0 ヒップ110.0 股上28.1 股下85.5 もも周り66.0 ひざ幅23.3 すそ周り36.2
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。