ネイビー系2
ライトグレー系2
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
74:ウエスト73.2 ヒップ96.8 股上24.0 股下82.5 もも周り57.8 ひざ幅20.3 すそ周り32.6
78:ウエスト77.4 ヒップ100.4 股上24.8 股下83.0 もも周り59.4 ひざ幅20.7 すそ周り33.6
82:ウエスト81.6 ヒップ103.4 股上25.1 股下83.0 もも周り61.4 ひざ幅21.8 すそ周り35.0
86:ウエスト85.2 ヒップ106.4 股上25.7 股下83.0 もも周り61.8 ひざ幅22.1 すそ周り35.2
90:ウエスト88.0 ヒップ107.2 股上26.2 股下83.0 もも周り63.2 ひざ幅22.3 すそ周り35.4
94:ウエスト93.0 ヒップ111.4 股上26.8 股下83.0 もも周り66.0 ひざ幅23.4 すそ周り36.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。