ライトグレー系
ネイビー系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
74:ウエスト75.8 ヒップ94.4 股上24.6 股下83.9 もも周り56.4 ひざ幅20.3 すそ周り32.2
78:ウエスト80.0 ヒップ97.2 股上25.0 股下84.0 もも周り57.6 ひざ幅20.9 すそ周り32.6
82:ウエスト83.0 ヒップ98.6 股上25.9 股下84.0 もも周り58.0 ひざ幅21.1 すそ周り33.8
86:ウエスト86.8 ヒップ101.6 股上26.0 股下84.1 もも周り59.8 ひざ幅22.3 すそ周り34.0
90:ウエスト91.6 ヒップ105.6 股上27.0 股下84.2 もも周り62.4 ひざ幅22.7 すそ周り34.8
94:ウエスト94.4 ヒップ108.4 股上27.7 股下84.2 もも周り63.4 ひざ幅23.4 すそ周り36.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。