ライトグレー系2
ネイビー系3
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
55:ウエスト62.8 ヒップ84.8 股上25.6 股下65.5 もも周り52.0 ひざ幅19.5 すそ周り28.8
58:ウエスト66.0 ヒップ88.8 股上26.0 股下67.0 もも周り53.8 ひざ幅20.2 すそ周り30.0
61:ウエスト69.8 ヒップ92.2 股上26.2 股下67.0 もも周り56.0 ひざ幅21.0 すそ周り32.0
64:ウエスト72.0 ヒップ94.8 股上26.4 股下67.0 もも周り58.2 ひざ幅21.6 すそ周り32.0
67:ウエスト75.0 ヒップ98.0 股上27.1 股下67.0 もも周り59.0 ひざ幅22.1 すそ周り32.2
70:ウエスト78.0 ヒップ102.0 股上27.4 股下67.5 もも周り62.6 ひざ幅22.9 すそ周り34.0
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。