ブラック系
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
55:ウエスト62.6 ヒップ87.6 股上24.4 股下66.7 もも周り54.0 ひざ幅18.9 すそ周り26.2
58:ウエスト66.2 ヒップ91.2 股上24.5 股下68.3 もも周り56.8 ひざ幅19.7 すそ周り27.0
61:ウエスト69.4 ヒップ94.2 股上25.0 股下68.5 もも周り58.0 ひざ幅20.5 すそ周り28.2
64:ウエスト71.4 ヒップ97.6 股上25.7 股下68.5 もも周り60.4 ひざ幅21.1 すそ周り28.6
67:ウエスト75.4 ヒップ100.0 股上26.0 股下70.1 もも周り62.8 ひざ幅21.5 すそ周り29.8
70:ウエスト78.8 ヒップ105.8 股上26.5 股下71.0 もも周り65.6 ひざ幅22.7 すそ周り30.6
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。