ダークブラウン系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
36:前身頃67.0 後身頃61.5 身幅42.0 肩幅38.0 ウエスト81.0 そで丈57.0 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:前身頃67.0 後身頃62.0 身幅43.0 肩幅39.0 ウエスト84.0 そで丈57.5 袖(二の腕)幅16.0 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:前身頃67.5 後身頃63.0 身幅45.0 肩幅39.5 ウエスト87.0 そで丈58.5 袖(二の腕)幅16.5 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:前身頃68.0 後身頃63.0 身幅46.0 肩幅40.5 ウエスト88.6 そで丈60.0 袖(二の腕)幅16.8 背抜きor総裏or裏無し総裏
42T:前身頃65.3 後身頃49.6 身幅41.1 肩幅90.0 ウエスト63.3
model:H170 B80 W58 H83 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。