ベージュ系
キャメル系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
36:着丈96.0 身幅49.0 肩幅38.8 ウエスト95.0 そで丈57.0 袖(二の腕)幅18.0 重量(g)684 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:着丈98.0 身幅51.0 肩幅40.0 ウエスト97.2 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.4 重量(g)690 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:着丈98.0 身幅52.0 肩幅41.0 ウエスト101.2 そで丈58.5 袖(二の腕)幅18.5 重量(g)700 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:着丈98.0 身幅53.5 肩幅41.5 ウエスト104.0 そで丈60.0 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)716 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42T:着丈105.4 身幅55.6 肩幅42.6 ウエスト105.4 そで丈63.5 袖(二の腕)幅- 重量(g)- 背抜きor総裏or裏無し-
model:H174 B82 W59 H88 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。