ベージュ系
キャメル系
ネイビー系
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
36:着丈70.5 身幅49.6 肩幅39.6 ウエスト94.2 そで丈56.6 袖(二の腕)幅18.5 重量(g)546 背抜きor総裏or裏無し背抜き
38:着丈71.5 身幅50.6 肩幅39.9 ウエスト97.0 そで丈58.0 袖(二の腕)幅18.5 重量(g)558 背抜きor総裏or裏無し背抜き
40:着丈71.5 身幅53.0 肩幅40.5 ウエスト100.8 そで丈58.0 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)572 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42:着丈72.6 身幅54.5 肩幅41.5 ウエスト104.0 そで丈59.5 袖(二の腕)幅19.0 重量(g)596 背抜きor総裏or裏無し背抜き
42T:着丈73.0 身幅55.6 肩幅42.6 ウエスト105.4 そで丈63.5 袖(二の腕)幅- 重量(g)-
model:H165 B83 W60 H84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。