ライトグレー系
ブラック系
サイズ表(実寸)
36:前身頃102.0 後身頃98.8 身幅46.6 肩幅38.6 ウエスト91.4 そで丈59.0 袖(二の腕)幅17.4 重量(g)902 背抜きor総裏or裏無し総裏
38:前身頃102.2 後身頃99.0 身幅48.2 肩幅39.5 ウエスト92.6 そで丈59.6 袖(二の腕)幅17.8 重量(g)958 背抜きor総裏or裏無し総裏
40:前身頃103.8 後身頃100.2 身幅50.0 肩幅40.3 ウエスト98.0 そで丈60.4 袖(二の腕)幅18.3 重量(g)964 背抜きor総裏or裏無し総裏
42:前身頃104.0 後身頃100.5 身幅51.0 肩幅40.9 ウエスト100.0 そで丈60.5 袖(二の腕)幅18.7 重量(g)986 背抜きor総裏or裏無し総裏
42T:前身頃105.4 後身頃105.0 身幅42.6 肩幅100.3 ウエスト117.8 そで丈64.5
model:H170 B81 W58 H84 38
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。