クロ
オイスターホワイト
ライトインディゴ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 97 | 28 | 74.5 | 33.5 | 16.5 |
M | 71 | 104 | 29 | 76 | 34 | 17 |
L | 82 | 119 | 30.5 | 77.5 | 34.5 | 19 |
LL | 89 | 124 | 31.5 | 80 | 36 | 19.8 |
XL | 96 | 129 | 32.5 | 82.5 | 37.5 | 20.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。