シナモン
オリ-ブ
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 39 | 64 | 20.5 | 24.5 | 18 | 9.5 |
90 | 42.5 | 70 | 21.5 | 32.5 | 19.7 | 10.7 |
100 | 46 | 76 | 22.5 | 40.5 | 21.5 | 12 |
110 | 47.3 | 78.6 | 23.1 | 43.6 | 22..1 | 12.5 |
120 | 48.6 | 81.3 | 23.8 | 46.8 | 22.8 | 13 |
130 | 50 | 84 | 24.5 | 50 | 23.5 | 13.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。