ピンク
L・グリ-ン
サイズ表(実寸)
トレーナー | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38.5 | 29.5 | 21.5 | 26.5 | - | - |
90 | 42 | 30.5 | 22.5 | 29.8 | - | - |
100 | 45.5 | 21.5 | 23.5 | 33.1 | - | - |
110 | 49 | 32.5 | 24.5 | 36.5 | - | - |
120 | 53.5 | 35 | 27 | 40.7 | - | - |
130 | 58 | 37.5 | 29.5 | 45 | - | - |
レギンス | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 38 | 47 | 21 | 22 | 13.5 | 7.5 |
90 | 40 | 49.3 | 21.3 | 28.1 | 14.3 | 8.1 |
100 | 42 | 51.6 | 21.6 | 34.3 | 15.1 | 8.8 |
110 | 44 | 54 | 22 | 40.5 | 16 | 9.5 |
120 | 45 | 58 | 22.7 | 46 | 16.5 | 10.5 |
130 | 46 | 62 | 23.5 | 51.5 | 17 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。