ブル-
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 41 | 61 | 22.5 | 29 | 19 | 11.5 |
100 | 43 | 66 | 23.3 | 35.3 | 19.8 | 12.3 |
110 | 45 | 71 | 24 | 41.5 | 20.5 | 13 |
120 | 46 | 73.5 | 25.5 | 47.3 | 21.3 | 13.8 |
130 | 47 | 76 | 27 | 53 | 22 | 14.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。