アイボリ-
キャメル
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36 | 30 | 22.5 | 28.5 | - | - |
90 | 38.3 | 31.5 | 23 | 30.8 | - | - |
100 | 40.7 | 33 | 23.5 | 33.2 | - | - |
110 | 43 | 34.5 | 24 | 35.5 | - | - |
120 | 46.5 | 36.8 | 26.3 | 39.3 | - | - |
130 | 50 | 39 | 28.5 | 43 | - | - |
ボトムス | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 67 | 20 | 5 | 18 | 15 |
90 | 41.7 | 71.7 | 21 | 5.5 | 18.8 | 16.2 |
100 | 43.3 | 76.3 | 22 | 6 | 19.7 | 17.3 |
110 | 45 | 81 | 23 | 6.5 | 20.5 | 18.5 |
120 | 47 | 84 | 24 | 7 | 21.8 | 19.3 |
130 | 49 | 87 | 25 | 7.5 | 23 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。