アカ
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 29.5 | 27.5 | 23 | 23.5 | - | - |
90 | 31.5 | 28.2 | 24.3 | 27.2 | - | - |
100 | 33.5 | 28.8 | 25.7 | 30.8 | - | - |
110 | 35.5 | 29.5 | 27 | 34.5 | - | - |
120 | 38.3 | 31.8 | 28 | 38.8 | - | - |
130 | 41 | 34 | 29 | 43 | - | - |
ボトムス | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 37 | 65 | 23.5 | 4 | 21.5 | 17.5 |
90 | 39 | 67.3 | 24.3 | 4.2 | 22.5 | 18.3 |
100 | 41 | 69.7 | 25.2 | 4.3 | 23.5 | 19.2 |
110 | 43 | 72 | 26 | 4.5 | 24.5 | 20 |
120 | 45 | 77.5 | 27 | 4.8 | 25 | 21 |
130 | 47 | 83 | 28 | 5 | 25.5 | 22 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。