チャ
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | 総丈 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 65 | 21.5 | 24 | 18.5 | 16 | 68.5~72.5 |
90 | 43 | 67.6 | 22.3 | 29.1 | 19.6 | 17.6 | 74~78.5 |
100 | 45 | 70.3 | 23.1 | 34.3 | 20.8 | 19.3 | 81~85 |
110 | 47 | 73 | 24 | 39.5 | 22 | 21 | 89~93 |
120 | 49 | 75.5 | 25.2 | 46.7 | 23 | 21.5 | 97~101.5 |
130 | 51 | 78 | 26.5 | 54 | 24 | 22 | 105.5~109.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。