モカチャ
クロ
グレ-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 58 | 22 | 47 | 18 | 9.5 |
90 | 39.7 | 62.3 | 22.8 | 43.7 | 19.2 | 10 |
100 | 41.3 | 66.7 | 23.7 | 40.3 | 20.3 | 10.5 |
110 | 43 | 71 | 24.5 | 37 | 21.5 | 11 |
120 | 45 | 75 | 25.8 | 29.8 | 22.5 | 12 |
130 | 47 | 79 | 27 | 22.5 | 23.5 | 13 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。