ラベンダ-
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
柄 | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 43 | 19 | 22.5 | 14 | 9 |
90 | 42.7 | 47 | 19.3 | 28.5 | 15.2 | 9.5 |
100 | 44.3 | 51 | 19.7 | 34.5 | 16.3 | 10 |
110 | 46 | 55 | 20 | 40.5 | 17.5 | 10.5 |
無地 | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 41 | 41 | 19.5 | 25 | 13 | 7.5 |
90 | 41.7 | 44.7 | 20.2 | 30.5 | 13.8 | 8 |
100 | 42.3 | 48.3 | 20.8 | 36 | 14.7 | 8.5 |
110 | 43 | 52 | 21.5 | 41.5 | 15.5 | 9 |
巾着:縦33.5×横27.5
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。