ブル-
マルチ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | サスペンダー全長 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 61 | 23 | 22.5 | 18.5 | 11 | 37.5~55.5 |
90 | 40.3 | 63.7 | 23.5 | 27.5 | 19.2 | 11.8 | 39.7~59.2 |
100 | 42.7 | 66.3 | 24 | 32.5 | 19.8 | 12.7 | 41.8~62.8 |
110 | 45 | 69 | 24.5 | 37.5 | 20.5 | 13.5 | 44~66.5 |
120 | 45.5 | 73.5 | 26 | 43.5 | 21.8 | 14 | 45.5~68.8 |
130 | 46 | 78 | 27.5 | 49.5 | 23 | 14.5 | 47~71 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。