ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|
80 | 49.5~54 | 26.5 | 11 | 29 | 27.5 |
90 | 56.5~61 | 27.5 | 14.5 | 30 | 27.5 |
100 | 62.5~67 | 28.5 | 17.5 | 31 | 28 |
110 | 69~75.5 | 29 | 21.5 | 32 | 28 |
120 | 76.5~81 | 30 | 25 | 33 | 29.5 |
130 | 83.5~91 | 31 | 28 | 34.5 | 31 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。