10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30.5 | 27.5 | 23 | 27 | 14.5 | 10 |
90 | 33 | 29 | 24 | 31 | 15.5 | 10 |
100 | 35.5 | 30.5 | 25 | 35 | 16 | 10 |
110 | 38.5 | 32.5 | 26.5 | 38.5 | 16.5 | 10.5 |
120 | 42 | 35 | 28.5 | 42.5 | 17 | 11 |
130 | 45.5 | 37 | 30.5 | 46.5 | 18 | 11 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。