ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅(ゴム) | ヒップ | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 62 | 25 | 66 | 22 | 21 | 16.5 |
90 | 70.5 | 27 | 70 | 28 | 22.5 | 17 |
100 | 79 | 29 | 74 | 33.5 | 24 | 17.5 |
110 | 88 | 31 | 78 | 39 | 25.5 | 18 |
120 | 96.5 | 32.5 | 82 | 45 | 27 | 19 |
130 | 105 | 34 | 86 | 50.5 | 28.5 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。