オフホワイト
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 62 | 20 | 21.5 | 18.5 | 13.5 |
90 | 41 | 65 | 21 | 27 | 19.5 | 14 |
100 | 44 | 68 | 22 | 32.5 | 20.5 | 14.5 |
110 | 47 | 71 | 23 | 38 | 21.5 | 15 |
120 | 48.5 | 73.5 | 23 | 44 | 23 | 16 |
130 | 50 | 76 | 23.5 | 50 | 24 | 17 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。