ブル-
クロ
クーポンコード対象商品です
サイズ表(実寸)
総丈 | 身幅 | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 54-59 | 24 | 54 | 69 | 21 | 19 | 20.5 | 15 |
90 | 63-68 | 26 | 57 | 72 | 22.5 | 25 | 22 | 16 |
100 | 71-77 | 27.5 | 60 | 75 | 24 | 31 | 23 | 16.5 |
110 | 81-86 | 29 | 62 | 78 | 25 | 36 | 24 | 17 |
120 | 90-95 | 31 | 65 | 81 | 26 | 42 | 24.5 | 18 |
130 | 100-107 | 33 | 68 | 84 | 28.5 | 48.5 | 25 | 19 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。