ブル-
サックス
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 総丈 | 身幅 | 肩幅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 35 | 27 | 20.5 | |||
90 | 38.5 | 29 | 21.5 | |||
100 | 42 | 31 | 23 | |||
110 | 46 | 33.5 | 25.5 | |||
120 | 48.5 | 34 | 25.5 | |||
130 | 51 | 35 | 26 | |||
パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 38 | 56 | 19.5 | 3 | 18.5 | 18 |
90 | 39 | 58 | 20 | 4 | 19 | 19 |
100 | 40 | 60 | 21 | 5 | 20 | 19.5 |
110 | 41 | 62 | 22 | 6 | 21 | 20.5 |
120 | 44.5 | 63 | 23 | 7 | 22 | 21 |
130 | 48 | 64 | 24.5 | 7.5 | 23.5 | 23 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。