サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80cm | 37 | 65 | 20.5 | 23.5 | 20.5 | 15 |
90cm | 40 | 69 | 21 | 29 | 22.5 | 16 |
100cm | 42.5 | 73.5 | 22 | 35.5 | 24.5 | 17 |
110cm | 45 | 78 | 23 | 42 | 26.5 | 18 |
120cm | 48 | 80.5 | 23.5 | 47.5 | 27.5 | 19 |
130cm | 51 | 83 | 24 | 53 | 28.5 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。