S・ピンク
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
80 | 29.5 | 26.5 | 21 | 26.5 |
90 | 33 | 28 | 22.5 | 30 |
100 | 35.5 | 29.5 | 24 | 33.5 |
110 | 38 | 31 | 25.5 | 37 |
120 | 42 | 33 | 27 | 41.5 |
130 | 46 | 35 | 30 | 46 |
キャミソール | 総丈 | 後身頃 | 身幅 | |
80 | 33 | 23.5 | 27 | |
90 | 35.5 | 25 | 28 | |
100 | 38 | 26.5 | 29 | |
110 | 40 | 28 | 30 | |
120 | 44.5 | 31.5 | 31 | |
130 | 49 | 35 | 32 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。