10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
シャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 衿周り | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 36 | 32 | 26.5 | 29.5 | 29 | |
100 | 40.5 | 33.5 | 28 | 33.5 | 30 | |
110 | 45 | 35 | 30 | 37.5 | 31 | |
120 | 49.5 | 37 | 32 | 41.5 | 33 | |
130 | 54 | 39 | 34 | 45.5 | 34.5 | |
ジャケット | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 |
90 | 33 | 32 | 27.5 | 30 | 15.5 | 10 |
100 | 37 | 33.5 | 29 | 34 | 16 | 10.5 |
110 | 41 | 35 | 30.5 | 38.5 | 16.5 | 11 |
120 | 44.5 | 37 | 32 | 42 | 18 | 11.5 |
130 | 48.5 | 39 | 33.5 | 46 | 19 | 12 |
パンツ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
90 | 43 | 61 | 20 | 14 | 19 | 16.5 |
100 | 45.5 | 64.5 | 21 | 16.5 | 21 | 17.5 |
110 | 48 | 68 | 21.5 | 19 | 22.5 | 18.5 |
120 | 52 | 73.5 | 23 | 22 | 24 | 19 |
130 | 56 | 79 | 24 | 24.5 | 25 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。