シロ
キイロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
上 | 総丈 | 身幅 | 後身頃 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 21 | 22 | 12.5 | |||
90 | 23.5 | 23 | 13.5 | |||
100 | 26 | 23.5 | 14.5 | |||
110 | 29 | 24 | 15.5 | |||
120 | 30.5 | 27 | 16.5 | |||
130 | 32 | 29.5 | 17.5 | |||
下 | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 33 | 54 | 18 | 2.5 | 21.5 | 23 |
90 | 35 | 55.5 | 19 | 2.5 | 22.5 | 24 |
100 | 37.5 | 57 | 20 | 3 | 23.5 | 25 |
110 | 40 | 59 | 22 | 3 | 24.5 | 26 |
120 | 43 | 64 | 24 | 3.5 | 26 | 28 |
130 | 46 | 69 | 25.5 | 3.5 | 28 | 29.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。