ブル-
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 41 | 58 | 19 | 4.5 | 16.5 | 16 |
90 | 43 | 61 | 19.5 | 5 | 17 | 17 |
100 | 45.5 | 63.5 | 20 | 5.5 | 18 | 17.5 |
110 | 48 | 66 | 20.5 | 6 | 19 | 18 |
120 | 48.5 | 69.5 | 21.5 | 6.5 | 20 | 19 |
130 | 49 | 73 | 22.5 | 7 | 21 | 19.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。