サックス
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ワンピース | 総丈 | 身幅 | 後身頃 | |
---|---|---|---|---|
80 | 43.5 | 26.5 | 30 | |
90 | 50.5 | 28 | 35 | |
100 | 58 | 29.5 | 40.5 | |
110 | 65.5 | 31 | 46 | |
120 | 72 | 33 | 50.5 | |
130 | 79 | 34.5 | 55.5 | |
インナー | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
80 | 31.5 | 26 | 19 | 9 |
90 | 33.5 | 27.5 | 20.5 | 9.5 |
100 | 35.5 | 29 | 22 | 10 |
110 | 37.5 | 30.5 | 23 | 10 |
120 | 40 | 32.5 | 24.5 | 11 |
130 | 44 | 34.5 | 26 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。