10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 48 | 62 | 24 | 18 | 23 | 20.5 |
90 | 50 | 67 | 24.5 | 23 | 24 | 21 |
100 | 52.5 | 71.5 | 25 | 28 | 24.5 | 22 |
110 | 55 | 76 | 25.5 | 34.5 | 25 | 23 |
120 | 58 | 81 | 28 | 40 | 26.5 | 24 |
130 | 61 | 86 | 30 | 46 | 28 | 24.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。