10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 32 | 32.5 | 24.5 | 29 | 17.5 | 9 |
100 | 35 | 34 | 26.5 | 32.5 | 18.5 | 10 |
110 | 37.5 | 35.5 | 28.5 | 36 | 19.5 | 11 |
120 | 40 | 37.5 | 30.5 | 40 | 20.5 | 11 |
130 | 42.5 | 39.5 | 32.5 | 44.5 | 21.5 | 11 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。