オフホワイト
パ-プル
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 42 | 66 | 19 | 23 | 21 | 17.5 |
90 | 44.5 | 70 | 20 | 28 | 22 | 18 |
100 | 47 | 74 | 21 | 33.5 | 23 | 19 |
110 | 50 | 78 | 21.5 | 39 | 23.5 | 20 |
120 | 51 | 81.5 | 23 | 44 | 25 | 21 |
130 | 52 | 85 | 24 | 49.5 | 26 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。