10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ジャケット | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | 袖幅 | 袖口幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 43 | 35 | 29 | 39 | 17 | 10.5 |
120 | 47 | 37 | 31 | 43 | 18 | 11 |
シャツ | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | ||
110 | 46 | 35 | 30.5 | 37 | ||
120 | 50.5 | 37 | 32.5 | 42 | ||
パンツ | ウエスト(ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
110 | 56 | 70 | 21.5 | 19.5 | 23 | 16 |
120 | 60 | 74 | 22.5 | 21.5 | 24 | 17 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。