オフホワイト
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 40 | 50 | 19 | 16.5 | 12.5 | 8 |
90 | 42 | 53.3 | 19.8 | 19.8 | 13.6 | 8.8 |
100 | 44 | 56.6 | 20.6 | 23.1 | 14.8 | 9.6 |
110 | 46 | 60 | 21.5 | 26.5 | 16 | 10.5 |
120 | 48 | 62.5 | 22.3 | 30 | 16.7 | 11 |
130 | 50 | 65 | 23 | 33.5 | 17.5 | 11.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。