10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 34 | 24 | 20 | 10 | - | - |
90 | 37 | 25.5 | 21.8 | 10.8 | - | - |
100 | 40 | 27 | 23.6 | 11.7 | - | - |
110 | 43 | 28.5 | 25.5 | 12.5 | - | - |
ボトム | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 38 | 59 | 20 | 4 | 18 | 17 |
90 | 40 | 62 | 21 | 5 | 19 | 18 |
100 | 42 | 65 | 22 | 6 | 20 | 19 |
110 | 44 | 68 | 23 | 7 | 21 | 20 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。