オフホワイト
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 42 | 58 | 20 | 3 | 20 | 20 |
90 | 43.3 | 61.6 | 20.8 | 3.8 | 21 | 20.6 |
100 | 44.7 | 65.3 | 21.6 | 4.6 | 22 | 21.3 |
110 | 46 | 69 | 22.5 | 5.5 | 23 | 22 |
120 | 48 | 73.5 | 23 | 6.5 | 23.7 | 23 |
130 | 50 | 78 | 23.5 | 7.5 | 24.5 | 24 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。