オフホワイト
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 31 | 25 | 20 | 8 | - | - |
90 | 33.5 | 26.5 | 21.5 | 8.6 | ||
100 | 36 | 28 | 23 | 9.3 | ||
110 | 38.5 | 29.5 | 24.5 | 10 | - | - |
120 | 42.2 | 31.2 | 26.2 | 10.7 | ||
130 | 46 | 33 | 28 | 11.5 | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 40 | 64 | 20 | 3.5 | 20 | 19 |
90 | 42 | 66 | 21 | 4 | 20.8 | 19.8 |
100 | 44 | 68 | 22 | 4.5 | 21.7 | 20.6 |
110 | 46 | 70 | 23 | 5 | 22.5 | 21.5 |
120 | 48 | 74.5 | 23.7 | 6 | 23.2 | 22.5 |
130 | 50 | 79 | 24.5 | 7 | 24 | 23.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。