10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 裄丈 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 33 | 24.5 | 21.5 | - | - | - |
90 | 36.1 | 25.6 | 22.6 | - | - | - |
100 | 39.3 | 26.8 | 23.8 | - | - | - |
110 | 42.5 | 28 | 25 | - | - | - |
パンツ | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 39 | 58 | 19 | 5 | 17 | 16.5 |
90 | 42.6 | 60.6 | 20.1 | 5.8 | 17.8 | 17 |
100 | 46.3 | 63.3 | 21.3 | 6.6 | 18.6 | 17.5 |
110 | 50 | 66 | 22.5 | 7.5 | 19.5 | 18 |
モデルサイズ112cm・着用サイズ110cm
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。