ブル-
サックス
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 27 | 26.5 | 21.5 | - | - | - |
90 | 29.5 | 28.1 | 22.6 | - | - | - |
100 | 32 | 29.8 | 23.8 | - | - | - |
110 | 34.5 | 31.5 | 25 | - | - | - |
120 | 38 | 33.5 | 26.2 | - | - | - |
130 | 41.5 | 35.5 | 27.5 | - | - | - |
ボトムス | ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 39 | 57 | 21.5 | 3 | 19 | 19 |
90 | 40.3 | 59.6 | 22 | 3.6 | 19.5 | 19.5 |
100 | 41.6 | 62.3 | 22.5 | 4.3 | 20 | 20 |
110 | 43 | 65 | 23 | 5 | 20.5 | 20.5 |
120 | 46 | 69 | 24 | 6 | 22.3 | 22.3 |
130 | 49 | 73 | 25 | 7 | 24 | 24 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。