サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 38 | 35 | 21 | 23 | 12 | 7.5 |
90 | 39.3 | 36 | 21.8 | 29.3 | 12 | 7.5 |
100 | 40.6 | 37 | 22.7 | 35.6 | 12.5 | 7.7 |
110 | 42 | 38 | 23.5 | 42 | 13 | 8 |
120 | 44 | 39.5 | 23.7 | 48 | 13 | 8 |
130 | 46 | 41 | 24 | 54 | 13 | 8 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。