キャメル
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 36 | 60 | 23.5 | 3.5 | 19 | 18 |
90 | 38.6 | 62.6 | 23.8 | 4.5 | 20 | 19.3 |
100 | 41.3 | 65.3 | 24.2 | 5.5 | 21 | 20.6 |
110 | 44 | 68 | 24.5 | 6.5 | 22 | 22 |
120 | 45.5 | 72 | 25.7 | 7.2 | 23.5 | 22.5 |
130 | 47 | 76 | 27 | 8 | 25 | 23 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。