アカ
クロ
10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
トップス | 着丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 30 | 26 | 20 | 25.5 | - | - |
90 | 33 | 27 | 21.5 | 29.1 | - | - |
100 | 36 | 28 | 23 | 32.8 | - | - |
110 | 39 | 29 | 24.5 | 36.5 | - | - |
120 | 42 | 31.5 | 25.5 | 41 | - | - |
130 | 45 | 34 | 26.5 | 45.5 | - | - |
パンツ | ウエスト (総ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 |
80 | 41 | 64 | 21.5 | 4 | 22 | 22.5 |
90 | 42.6 | 68.6 | 22.8 | 4.6 | 23.3 | 23.8 |
100 | 44.3 | 73.3 | 24.1 | 5.3 | 24.7 | 25.1 |
110 | 46 | 78 | 25.5 | 6 | 26 | 26.5 |
120 | 48 | 82 | 27 | 6.7 | 28 | 28.5 |
130 | 50 | 86 | 28.5 | 7.5 | 30 | 30.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。