10%ポイントバック
サイズ表(実寸)
ウエスト(一部ゴム) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 49 | 63 | 22 | 20.5 | 19 | 16 |
90 | 52 | 67.5 | 23.3 | 25.8 | 20.3 | 17.5 |
100 | 55 | 70.5 | 24.1 | 31.2 | 21.7 | 19 |
110 | 58 | 72 | 24.5 | 36.5 | 23 | 20.5 |
120 | 60 | 76 | 27.3 | 42 | 24.5 | 21.5 |
130 | 62 | 80 | 30 | 47.5 | 26 | 22.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。