コン
ブル-
サイズ表(実寸)
ウエスト (アジャスター付) | ヒップ | 股上 | 股下 | ワタリ | 裾幅 | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 47 | 54 | 20.5 | 22 | 15.5 | 9 |
90 | 49.3 | 57 | 21.5 | 27.5 | 16.8 | 9.8 |
100 | 51.6 | 60 | 22.5 | 33 | 18.1 | 10.6 |
110 | 54 | 63 | 23.5 | 38.5 | 19.5 | 11.5 |
120 | 56 | 67 | 24.7 | 44.2 | 20.5 | 12.5 |
130 | 58 | 71 | 26 | 50 | 21.5 | 13.5 |
カラー名は、ショップ提供情報に基づいています。モデル画像は着用イメージとなります。色味は生地アップでご確認ください。画面設定等により実際の商品の色とは異なって見える場合がございます。